Трофи-рейд "Распутье", 1-2 октября 2005 года

VI этап регионального Кубка по внедорожному спорту "Поволжье"

Результаты по СУ зачетной группы "супертуризм"

СУ 1
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Нейтра-
лизация
Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
7 1 окт 11:44 1 окт 12:51:00 1:07:00 0:33 0:34:00 1 50
6 1 окт 11:42 1 окт 12:53:00 1:11:00 0:33 0:38:00 2 44
16 1 окт 12:11 1 окт 13:22:45 1:11:45 0:33 0:38:45 3 40
12 1 окт 11:30 1 окт 12:42:20 1:12:20 0:33 0:39:20 4 36
9 1 окт 11:34 1 окт 12:49:35 1:15:35 0:33 0:42:35 5 33
25 1 окт 11:50 1 окт 13:07:10 1:17:10 0:33 0:44:10 6 30
4 1 окт 12:09 1 окт 13:26:30 1:17:30 0:33 0:44:30 7 27
10 1 окт 11:32 1 окт 12:50:00 1:18:00 0:33 0:45:00 8-9 24
22 1 окт 11:36 1 окт 12:54:00 1:18:00 0:33 0:45:00 8-9 24
23 1 окт 11:40 1 окт 12:59:30 1:19:30 0:33 0:46:30 10 20
33 1 окт 11:48 1 окт 13:07:35 1:19:35 0:33 0:46:35 11 18
39 1 окт 12:07 1 окт 13:27:35 1:20:35 0:33 0:47:35 12 16
14 1 окт 11:46 1 окт 13:07:20 1:21:20 0:33 0:48:20 13 14
19 1 окт 12:01 1 окт 13:24:07 1:23:07 0:33 0:50:07 14 12
17 1 окт 11:59 1 окт 13:22:35 1:23:35 0:33 0:50:35 15 10
18 1 окт 11:53 1 окт 13:18:35 1:25:35 0:33 0:52:35 16 9
8 1 окт 12:05 1 окт 13:32:30 1:27:30 0:33 0:54:30 17 7
1 1 окт 11:55 1 окт 13:22:43 1:27:43 0:33 0:54:43 18 5
35 1 окт 12:03 1 окт 13:32:50 1:29:50 0:33 0:56:50 19 4
36 1 окт 11:38 1 окт 13:43:00 2:05:00 0:33 1:32:00 20 2
13 1 окт 11:57 1 окт 15:26:45 3:29:45 0:33 2:56:45 21 1
СУ 2
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Пенали-
зация
Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
7 1 окт 12:51 1 окт 13:22 0:30:30   0:30:30 1 100
23 1 окт 13:04 1 окт 13:43 0:39:00   0:39:00 2 89
10 1 окт 12:50 1 окт 13:31 0:40:30   0:40:30 3 80
12 1 окт 12:42 1 окт 13:27 0:44:40   0:44:40 4 72
6 1 окт 12:53 1 окт 13:54 1:00:30   1:00:30 5 66
33 1 окт 13:16 1 окт 14:25 1:09:00   1:09:00 6 60
39 1 окт 13:32 1 окт 14:48 1:16:00   1:16:00 7 55
25 1 окт 13:09 1 окт 14:30 1:21:00   1:21:00 8 50
16 1 окт 13:26 1 окт 14:58 1:32:00   1:32:00 9 45
18 1 окт 13:30 1 окт 15:43 2:13:00   2:13:00 10 40
19 1 окт 13:28 1 окт 15:44 2:16:00   2:16:00 11 36
4 1 окт 13:34 1 окт 15:53 2:19:00   2:19:00 12 32
22 1 окт 13:00 1 окт 15:33 2:33:00   2:33:00 13 28
8 1 окт 13:34 1 окт 16:14 2:40:00   2:40:00 14 24
36 1 окт 13:44 1 окт 16:30 2:46:00   2:46:00 15 21
9 1 окт 12:51 1 окт 17:19 4:28:00   4:28:00 16 17
14 1 окт 13:14              
17 1 окт 13:24              
35 1 окт 13:36              
13 1 окт 15:30              
1                  
СУ 3
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Пенали-
зация
Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
16 1 окт 15:23 1 окт 16:16:15 0:53:15   0:53:15 1 100
6 1 окт 15:07 1 окт 16:02:20 0:55:20   0:55:20 2 89
4 1 окт 16:19 1 окт 17:34:30 1:15:30   1:15:30 3 80
25 1 окт 15:32 1 окт 16:55:18 1:23:18   1:23:18 4 72
12 1 окт 13:42 1 окт 15:07:30 1:25:30   1:25:30 5 66
7 1 окт 13:46 1 окт 15:25:45 1:39:45   1:39:45 6 60
18 1 окт 16:16 1 окт 17:55:50 1:39:50   1:39:50 7 55
23 1 окт 13:45 1 окт 15:28:12 1:43:12   1:43:12 8 50
39 1 окт 16:25 1 окт 18:23:25 1:58:25   1:58:25 9 45
22 1 окт 16:24 1 окт 18:23:20 1:59:20   1:59:20 10 40
36 1 окт 16:49 1 окт 19:08:30 2:19:30   2:19:30 11 36
10 1 окт 13:51 1 окт 16:34:30 2:43:30   2:43:30 12 32
33 1 окт 15:38 1 окт 17:34:58 1:56:58 1:00 2:56:58 13 28
19 1 окт 16:10              
8                  
9                  
14                  
17                  
35                  
13                  
1                  
СУ 4
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Пенали-
зация
Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
16 1 окт 17:11 1 окт 17:27 0:16   0:16 1 100
10 1 окт 17:29 1 окт 17:47 0:18   0:18 2 89
25 1 окт 17:34 1 окт 18:08 0:34   0:34 3 80
7 1 окт 16:28 1 окт 17:06 0:38   0:38 4 72
23 1 окт 16:23 1 окт 17:05 0:42   0:42 5 66
4 1 окт 18:05 1 окт 18:55 0:50   0:50 6 60
12 1 окт 15:35 1 окт 16:54 1:19   1:19 7 55
6 1 окт 16:53 1 окт 18:33 1:40   1:40 8 50
18 1 окт 18:37 1 окт 23:58 5:21   5:21 9 45
39                  
22                  
36                  
33                  
19                  
8                  
9                  
14                  
17                  
35                  
13                  
1