Результаты трофи-рейда "Распутье", 2-3.10.2004


Зачетная группа "Супертуризм"

ИТОГИ
Номер ФИО Первого Водителя ФИО Второго Водителя СУ 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 Итог
место очки место очки место очки место очки место очки
7 Фуфачев Алексей Александрович Бусыгин Сергей Леонидович 1 100,0 1 100,0 2 83,4 2 83,4 1 366,8
16 Каменский Андрей Юрьевич Гнилушин Андрей Владимирович 8 26,5 2 83,4 1 100,0 1 100,0 2 309,9
2 Горячев Сергей Алексеевич Евсягин Сергей Александрович 4 59,8 3 70,6 3 70,6 6 41,8 3 242,8
17 Кузнецов Роман Валерьевич Козлов Илья Николаевич 2 83,4 4 59,8 7 33,9 5 50,3 4 227,4
14 Паренков Иван Валерьевич Сабиров Рамиль Робертович 6 41,8 5 50,3 5 50,3 3 70,6 5 213,0
11 Кубасов Павел Геннадьевич Кубасова Елена Павловна 3 70,6 6 41,8 8 26,5 4 59,8 6 198,7
5 Ярославцев Александр Ярославцева Жанна 7 33,9 7 33,9 4 59,8 7 33,9 7 161,5
22 Ануфриева Лариса Анатольевна Дербышев Николай Геннадьевич 9 19,6 9 19,6 6 41,8 8 26,5 8 107,5
12 Гаврин Руслан Анатольевич Бережных Василий Николаевич 5 50,3 8 26,5         9 76,8
1 Счастливцев Алексей Сергеевич Счастливцева Анастасия Анатольевна 10 13,1             10 13,1
15 Катаев Евгений Геннадьевич   11 6,9   0,0         11 6,9
20 Русаков Андрей Александрович Частов Владимир Валерьевич   0,0               0,0

СУ 1
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Пенали-зация Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
7 2 окт 12:35 2 окт 12:55 0:20   0:20 1 100,0
17 2 окт 13:55 2 окт 14:24 0:29   0:29 2 83,4
11 2 окт 13:15 2 окт 13:51 0:36   0:36 3 70,6
2 2 окт 12:05 2 окт 12:42 0:37   0:37 4 59,8
12 2 окт 13:45 2 окт 14:23 0:38   0:38 5 50,3
14 2 окт 12:55 2 окт 13:37 0:42   0:42 6 41,8
5 2 окт 12:25 2 окт 13:11 0:46   0:46 7 33,9
16 2 окт 13:25 2 окт 14:18 0:53   0:53 8 26,5
22 2 окт 12:15 2 окт 13:09 0:54   0:54 9 19,6
1 2 окт 13:05 2 окт 14:23 1:18   1:18 10 13,1
15 2 окт 12:45 2 окт 14:29 1:44 1:00 2:44 11 6,9
20 2 окт 13:35 2 окт           0,0
СУ 2
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Пенали-зация Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
7 2 окт 13:12 2 окт 14:05 0:53   0:53 1 100,0
16 2 окт 14:25 2 окт 15:23 0:58   0:58 2 83,4
2 2 окт 12:55 2 окт 14:50 1:55   1:55 3 70,6
17 2 окт 14:38 2 окт 16:34 1:56   1:56 4 59,8
14 2 окт 14:03 2 окт 16:00 1:57   1:57 5 50,3
11 2 окт 14:15 2 окт 16:21 2:06   2:06 6 41,8
5 2 окт 13:25 2 окт 15:47 2:22   2:22 7 33,9
12 2 окт 14:34 2 окт 17:10 2:36   2:36 8 26,5
22 2 окт 13:51 2 окт 16:48 2:57   2:57 9 19,6
15 2 окт 15:12 2 окт           0,0
СУ 3
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Пенали-зация Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
16 2 окт 15:45 2 окт 16:04 0:19   0:19 1 100,0
7 2 окт 14:20 2 окт 14:45 0:25   0:25 2 83,4
2 2 окт 15:05 2 окт 15:36 0:31   0:31 3 70,6
5 2 окт 16:25 2 окт 17:10 0:45   0:45 4 59,8
14 2 окт 17:25 2 окт 18:15 0:50   0:50 5 50,3
22 2 окт 18:45 2 окт 19:49 1:04   1:04 6 41,8
17 2 окт 18:25 2 окт 20:22 1:57   1:57 7 33,9
11 2 окт 18:05 2 окт 20:27 2:22   2:22 8 26,5
СУ 4
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Пенали-зация Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
16 2 окт 16:53 2 окт 18:05 1:12   1:12 1 100,0
7 2 окт 15:38 2 окт 16:58 1:20   1:20 2 83,4
14 2 окт 19:54 2 окт 21:23 1:29   1:29 3 70,6
11 2 окт 22:40 3 окт 0:17 1:37   1:37 4 59,8
17 2 окт 22:30 3 окт 0:17 1:47   1:47 5 50,3
2 2 окт 16:54 2 окт 19:01 2:07   2:07 6 41,8
5 2 окт 18:29 2 окт 20:59 2:30   2:30 7 33,9
22 2 окт 21:10 3 окт 0:00 2:50   2:50 8 26,5