Апрельские забавы, 12 апреля 2015
стандарт
номер пилот штурман место время старт финиш
47 Гарифуллин Ильдар   1 0:24:42 10:28:30 10:53:12
63 Хамматов Илья Михайлюк Наталья 2 0:25:38 10:31:30 10:57:08
29 Абдрахманов Марат Абдрахманова Гульназ 3 0:27:00 10:29:30 10:56:30
32 Сагдиев Булат   4 0:27:14 10:32:30 10:59:44
67 Чиков Кирилл Малышев Никодим 5 0:27:26 10:30:30 10:57:56
34 Ахмадиев Рамиль Касымов Азат 6 0:46:30 10:33:30 11:20
28 Ризаев Ильгизар   7 0:55:30 10:34:30 11:30
9 Гильмияров Тимур Гильмияров Артур   сход 10:27:30  
туризм
15 Ильин Вениамин Хатыпов Адель 1 0:31:53 11:15:30 11:47:23
35 Галиуллин Раис Адулисламов Фанис 2 0:33:10 11:18:30 11:51:40
11 Сабиров Айрат Хайрутдинов Алмаз 3 0:34:36 11:16:30 11:51:06
18 Иванов Михаил Олюнин Роман 4 0:35:51 11:17:30 11:53:21
79 Трифонов Павел Трифонов Кирилл 5 0:36:35 11:14:30 11:51:05
12 Щецов Игорь Денисов Юра 6 0:43:30 11:13:30 11:57
48 Галин Артур Костюнина Елена 7 0:50:30 11:12:30 12:03
спорт
24 Фаттахов Рафаэль Ситдиков Рафиль 1 0:45:06 13:07:00 13:52:06
6 Варламов Андрей Газизов Наиль 2 0:47:05 13:05:00 13:52:05
36 Махмутов Фарид Чирин Алексей 3 0:52:05 13:04:00 13:56:05
8 Калинин Владимир Паренков Иван 4 0:58:24 13:09:00 14:07:24
61 Майоров Андрей Абдуллов Ренат   сход 13:06:00  
41 Минниханов Раис Садыков Тахир   сход 13:08:00  
76 Миннахметов Ирек     сход 13:10:00  
45 Барахтин Евгений Яхин Булат   сход 13:11:00  
57 Миннахметов Джаудат   внезач 0:47:50 13:53:10 14:41
40 Надыршин Марат   внезач